Наименование | Код производителя |
---|---|
Болт М24x2, 0х250 (міцність 10.9) (RIDER) | RD 97.76.815 |
Болт М24x2, 0х250 (міцність 10.9) (RIDER) | RD 97.76.815 |
Болт М24x2.0х280 (міцність 10.9) (RIDER) | RD 97.76.816 |
Болт М24x2.0х280 (міцність 10.9) (RIDER) | RD 97.76.816 |
Болт М24x2.0х280 (міцність 10.9) (RIDER) | RD 97.76.816 |
Болт М24x2.0х300 (міцність 10.9) (RIDER) | RD 97.76.817 |
Болт М24x2.0х300 (міцність 10.9) (RIDER) | RD 97.76.817 |
Болт М24x2.0х300 (міцність 10.9) (RIDER) | RD 97.76.817 |
Гайка М18x1,5 (міцність 8.8) (RIDER) | RD 97.76.822 |
Гайка М20x1,5 (міцність 8.8) (RIDER) | RD 97.76.823 |
Гайка М20x1,5 (міцність 8.8) (RIDER) | RD 97.76.823 |
Гайка М22x1,5 Н=18мм. DIN 934 Фосфотована (міцність 8.8) (RIDER) | RD 97.76.824 |
Гайка М22x1,5 Н=18мм. DIN 934 Фосфотована (міцність 8.8) (RIDER) | RD 97.76.824 |
Гайка М22x1,5 Н=18мм. DIN 934 Фосфотована (міцність 8.8) (RIDER) | RD 97.76.824 |
Гайка М24x2.0 (міцність 8.8) (RIDER) | RD 97.76.825 |
Гайка М24x2.0 (міцність 8.8) (RIDER) | RD 97.76.825 |
Гайка М24x2.0 (міцність 8.8) (RIDER) | RD 97.76.825 |
Кран захисний 4-х контурний (RIDER) | RD 97.76.827 |
Кран захисний 4-х контурний (RIDER) | RD 97.76.827 |
Кран захисний 4-х контурний (RIDER) | RD 97.76.827 |
Кран перемикання КПП (RIDER) | RD 97.76.828 |
Кран перемикання КПП (RIDER) | RD 97.76.828 |
Кран перемикання КПП (RIDER) | RD 97.76.828 |
Камера гальмівна з поршневим енергоакумулятором тип 24/24 (RIDER) | RD 97.76.829 |
Камера гальмівна з поршневим енергоакумулятором тип 24/24 (RIDER) | RD 97.76.829 |
Камера гальмівна з поршневим енергоакумулятором тип 24/24 (RIDER) | RD 97.76.829 |
Клапан перепускний PROFESSIONAL (RIDER) | RD 97.76.830 |
Клапан перепускний PROFESSIONAL (RIDER) | RD 97.76.830 |
Клапан перепускний PROFESSIONAL (RIDER) | RD 97.76.830 |
Кран підйому осі (RIDER) | RD 97.76.831 |
Заказать звонок